| Brand / Manufacturer | Thermaltake |
|---|---|
| Item model number | BX1 550W |
| ATX Version | ATX 2.3 |
| Wattage | 550 Watt |
| Input Voltage | 100 - 240 vac |
| Input Current | 10 A |
| Input Frequency | 50 - 60 Hz |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| Fan Speed | 1200 RPM |
| Fan Bearing | 12 cm Hydralic Bearing |
| Operation Temperature | 40°C |
| Support | Intel & Amd Duel Core |
| Power Good Signal | 100 - 500 ms |
| PFC | Active |
| PClE 6 + 2 Pin Connectors | 2 |
| Operating humidity | 20% to 85% |
| Efficency | Meet 80 plus bronze at 115Vac input |
| Safety appproval | CE/CB/TUV/UL/FCC/BSMI |
| Dimensions | 150 x 140 x 86 mm |
| Country of origin | China |
| warranty | 2 Years |
Thermaltake Smart BX1 550 Watt 80 Plus Bronze SMPS
Thermaltake Smart BX1 550 Watt 80 Plus Bronze SMPS
| Brand: | Thermaltake |
| Product Code: | Thermaltake-BX1-550W |
| Availability: | In Stock |
-
₹3,750
- Ex Tax: ₹3,178
