| Brand | Samsung |
|---|---|
| Model | 970 Evo Plus |
| Capacity | 1 TB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCle Gen 3.0 |
| Read Performance | Up to 3500 MB/s |
| Write Performance | Up to 1800 MB/s |
| Controller | Samsung Phoenix |
| Flash | V NAND |
| Compaitable With | PCI Express Base 3.0 |
| Power Consumption | 3.0 W |
| Storage Temperature | -40°C to 85°C |
| Operating Temperature | 0°C - 70°C |
| Vibration Operating | Sine 20G |
| Shock Resistance | 1500 G / 0.5 ms |
| Life Expectancy | 2 Million Hour MTBF |
| TBW | 600 |
| Dimension | 80 X 22 X 2.75 mm |
| Weight | 8 Gm |
| Country of origin | China |
| warranty | 5 Years |
Samsung 970 Evo Plus 1TB PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD
Samsung 970 Evo Plus 1TB PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD
| Brand: | Samsung |
| Product Code: | Samsung 970 Evo Plus 1TB NVMe SSD |
| Availability: | Out Of Stock |
-
₹11,977
- Ex Tax: ₹10,150
Technical Details
| Cabinets | |
| MODEL | Samsung 970 Evo Plus 1TB NVMe SSD |
